| 省份 | 品类 | 视觉辨识度 | 可叙事性 | 物流友好 | 毛利空间 | 合规风险 | 综合 | 锚点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 苗绣(绣片/小件) | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ 轻 | ★★★★ | 低 | A | ①② |
| 江苏·苏州 | 苏绣 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | 低 | A | ①② |
| 云南 | 扎染·银饰 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | 低 | A- | ① |
| 福建·福州 | 脱胎漆器小件 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ 怕压 | ★★★★★ | 中·生漆 | A- | ① |
| 安徽·亳州 | 中药香囊·养生文创 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ 轻 | ★★★★ | 低·慎宣称疗效 | A- | ①② |
| 福建·南平 | 建盏·文房 | ★★★ | ★★★★ 窑变 | ★★★ 易碎 | ★★★★ | 中 | B+ | ② |
| 江西·景德镇 | 陶瓷(青花/茶器/摆件) | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ 易碎重 | ★★★★ | 中·食品接触标准 | B+ | ①② |
| 江苏·宜兴 | 紫砂 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ 重 | ★★★★ | 中·材质声明 | B+ | ② |
| 浙江 | 竹编·木作 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | 低 | B | ① |
锚点:① 欧美中产女性·家居礼赠 ② 海外汉文化爱好者·节礼自用(见《产出① 人群画像卡》)。综合 A 最优、B+ 高客单文化线、B 性价比样板。
亳州中药香囊·养生文创:华佗中医药文化背书,养生叙事强、物流轻、合规低(仅须避免「疗效」宣称);归 A-,是性价比高的轻量样板候选。
景德镇陶瓷(青花/茶器/摆件):世界级辨识度 + 千年窑火叙事,高客单;短板是易碎重、茶器/餐具须符合食品接触材料标准(铅镉溶出)。归 B+,与建盏/紫砂同档。
↑ 以上两座即 2026-08-29 聚焦决策锁定的主阵地,详见《初期聚焦·亳州+景德镇》。